محافظة : النبطية | ||||||||||
توزيع عدد الحائزين الزراعيين حسب حجم المساحة المزروعة وحسب النشاط الزراعي وغير الزراعي وفئة عمر الحائز * | ||||||||||
جدول: 6.1 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | مجموع الحائزين | نشاط زراعي فقط | قطاع خاص دون ضمان | قطاع خاص مع ضمان | قطاع عام | |||||
المساحة المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | |
غير معني ** | 886 | 0.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 1,576 | 0.6 | 831 | 52.7 | 572 | 36.3 | 35 | 2.2 | 137 | 8.7 |
من 25 الى 34 | 12,036 | 4.6 | 5,958 | 49.5 | 4,286 | 35.6 | 656 | 5.5 | 1,136 | 9.4 |
من 35 الى 44 | 45,560 | 17.5 | 25,096 | 55.1 | 13,307 | 29.2 | 3,219 | 7.1 | 3,939 | 8.6 |
من 45 الى 54 | 68,354 | 26.2 | 36,250 | 53.0 | 17,550 | 25.7 | 6,228 | 9.1 | 8,327 | 12.2 |
من 55 الى 64 | 53,075 | 20.3 | 28,627 | 53.9 | 11,803 | 22.2 | 3,127 | 5.9 | 9,518 | 17.9 |
اكثر من 65 | 79,461 | 30.5 | 54,629 | 68.7 | 13,312 | 16.8 | 3,638 | 4.6 | 7,882 | 9.9 |
مجموع | 260,949 | 100.0 | 151,391 | 58.0 | 60,830 | 23.3 | 16,903 | 6.5 | 30,938 | 11.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |